今回は各クールごとのアニメの売り上げトップをまとめて、年間の四天王を書き出していこうと思います。
今は荒らされて見れませんが、昔円盤売り上げまとめWikiにあった項目の復活記事ですね。
トップ
アニメ円盤売り上げ(クール別)
2000
冬 | 女神候補生 | *1,849 |
春 | ラブひな | 24,374 |
夏 | HAND MAID メイ | 13,233 |
秋 | ヴァンドレッド | *8,614 |
(単位:枚)
<備考>
OVA |
フリクリ | 24,050 |
エクスドライバー | 14,116 |
2001
冬 | テイルズ オブ エターニア | (*2,208) |
春 | NOIR | *8,033 |
夏 | フルーツバスケット | 11,901 |
秋 | まほろまてぃっく | 14,125 |
2002
冬 | おねがい☆ティーチャー | 13,907 |
春 | あずまんが大王 | 25,644 |
夏 | 最終兵器彼女 | *4,143 |
秋 | 機動戦士ガンダムSEED | 58,589 |
<備考>
秋 | 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX | 16,109 |
OVA | マクロス ゼロ | 17,857 |
2003
冬 | ガンパレード・マーチ ~新たなる行軍歌~ | *7,073 |
春 | LAST EXILE | *7,781 |
夏 | おねがい☆ツインズ | 13,607 |
秋 | 鋼の錬金術師 | 36,511 |
<備考>
夏 | D.C.~ダ・カーポ~ | 13,377 |
秋 |
GUNSLINGER GIRL | 26,360 |
真月譚 月姫 | 13,829 |
2004
冬 | 攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG | 19,641 |
春 | 頭文字D Fourth Stage | 28,537 |
夏 | 蒼穹のファフナー | *7,133 |
秋 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 68,732 |
2005
冬 | The World of GOLDEN EGGS | 139,252 |
春 | ハチミツとクローバー | 11,039 |
夏 | ぱにぽにだっしゅ! | *8,504 |
秋 | 魔法少女リリカルなのはA’s | 11,254 |
<備考>
冬 | AIR | 24,436 |
OVA | FINAL FANTASY Ⅶ ADVENT CHILDREN | 467,361 |
2006
冬 | The World of GOLDEN EGGS “SEASON 2” | 100,458 |
春 | 涼宮ハルヒの憂鬱 | 42,525 |
夏 | ハチミツとクローバーⅡ | *6,110 |
秋 | ウサビッチ | 61,633 |
<備考>
冬 | Fate/stay night | 26,047 |
秋 | コードギアス 反逆のルルーシュ | 45,367 |
OVA |
GUNDAM EVOLVE../Ω | 43,201 |
FREEDOM | 37,835 |
2007
冬 | のだめカンタービレ | *8,788 |
春 | らき☆すた | 29,146 |
夏 | モノノ怪 | 12,879 |
秋 | ウサビッチ シーズン2 | 53,230 |
<備考>
冬 | 魔法少女リリカルなのはStrikerS | 22,591 |
天元突破グレンラガン | 20,052 | |
秋 | 機動戦士ガンダム00 | 33,481 |
CLANNAD | 24,808 |
2008
冬 | ARIA The ORIGINATION | 13,200 |
春 | マクロスF | 46,147 |
夏 | ストライクウィッチーズ | 13,789 |
秋 | ウサビッチ シーズン3 | 52,016 |
<備考>
春 | コードギアス 反逆のルルーシュ R2 | 42,690 |
ファイアボール | 34,274 | |
秋 | 機動戦士ガンダム00 セカンドシーズン | 34,601 |
2009
冬 | 続 夏目友人帳 | 10,316 |
春 | けいおん! | 43,883 |
夏 | 化物語 | 78,671 |
秋 | とある科学の超電磁砲 | 24,495 |
<備考>
春 | 涼宮ハルヒの憂鬱(新アニメーション) | 19,602 |
OVA | ヘタリア Axis Powers | 26,337 |
2010
冬 | デュラララ!! | 18,311 |
春 | けいおん!! | 39,385 |
夏 | ストライクウィッチーズ2 | 14,015 |
秋 | 俺の妹がこんなに可愛いわけがない | 23,888 |
<備考>
春 | Angel Beats! | 34,108 |
2011
冬 | 魔法少女まどか☆マギカ | 71,056 |
春 | ウサビッチ シーズン4 | 44,544 |
夏 | THE IDOLM@STER | 28,485 |
秋 | Fate/Zero | 52,133 |
<備考>
冬 | IS<インフィニット・ストラトス> | 33,813 |
春 | あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 31,524 |
TIGER&BUNNY | 30,347 | |
秋 |
ペルソナ4 the ANIMATION | 31,019 |
境界線上のホライゾン | 21,814 | |
OVA | ブラック★ロックシューター | 23,342 |
2012
冬 | 偽物語 | 60,580 |
春 | Fate/Zero 2ndシーズン | 45,804 |
夏 | ソードアート・オンライン | 35,879 |
秋 | ガールズ&パンツァー | 35,235 |
<備考>
春 | 黒子のバスケ | 24,459 |
夏 | 境界線上のホライゾンⅡ | 20,881 |
秋 | ジョジョの奇妙な冒険 | 19,676 |
2013
冬 | ラブライブ! | 29,194 |
春 | 進撃の巨人 | 51,190 |
夏 | <物語>シリーズセカンドシーズン | 41,770 |
秋 | 黒子のバスケ 2nd SEASON | 18,639 |
<備考>
冬 | ウサビッチ Season5 | 19,010 |
春 | 宇宙戦艦ヤマト2199 | 39,101 |
うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVE2000% | 33,593 | |
夏 | Free! | 29,033 |
2014
冬 | 鬼灯の冷徹 | 14,133 |
春 | ラブライブ! 2nd Season | 65,008 |
夏 | Free! -Eternal Summer- | 21,610 |
秋 | Fate/stay night[Unlimited Blade Works] | 39,283 |
<備考>
春 | ハイキュー!! | 23,808 |
夏 | ソードアート・オンラインⅡ | 19,312 |
OVA | MEKAKUCITY V’s | 33,310 |
2015
冬 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS | 33,453 |
春 | Fate/stay night[Unlimited Blade Works] 2ndシーズン | 35,992 |
夏 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 2nd SEASON | 26,749 |
秋 | おそ松さん | 65,513 |
<備考>
春 | うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレボリューションズ | 35,407 |
秋 | 終物語 | 27,541 |
OVA | テイルズ オブ ゼスティリア~導師の夜明け~ | 393,821 |
2016
冬 | この素晴らしい世界に祝福を! | 10,892 |
春 | ||
夏 | ラブライブ!サンシャイン!! | 54,676 |
秋 |
総括
またそのうち更新したいと思います。
それではまた。