現在、ニコニコ動画にて今プレミアム会員限定で「慎重勇者~この勇者が俺TUEEEくせに慎重すぎる~」が無料視聴出来るそうです。
私はネトフリとdアニメストアを契約しているのでいつでも見れるのですが、結構好きなアニメなのでこの機会にまた全話見てしまいました。
んで、ステータス一覧があまりネットに書かれていなかったので私のブログでまとめておこうと思います。ネタバレ注意です。
竜宮院聖哉
竜宮院聖哉(初期)
Lv.1 | HP:385 | MP:197 |
攻撃力:124 | 防御力:111 | |
素早さ:105 | 魔力:86 | |
性格:ありえないくらい慎重 | ||
耐性:火・氷・風・水・雷・土 | ||
特殊スキル:火炎魔法Lv.5/獲得経験値増加Lv.2 | ||
特技:なし |
竜宮院聖哉(トレーニング後)
Lv.15 | HP:2485 | MP:2114 |
攻撃力:533 | 防御力:507 | |
素早さ:623 | 魔力:499 | |
性格:ありえないくらい慎重 | ||
耐性:火・氷・風・水・雷・土・毒・麻痺・眠り | ||
特殊スキル:火炎魔法Lv.9/獲得経験値増加Lv.3/能力透視Lv.5 | ||
特技:アトミック・スプリットスラッシュ(原子分裂斬)/ヘルズ・ファイア(地獄の業火) |
竜宮院聖哉(フェイク)
Lv.21 | HP:4421 | MP:2367 |
攻撃力:932 | 防御力:990 | |
素早さ:993 | 魔力:666 | |
性格:ありえないくらい慎重 | ||
耐性:火・氷・風・水・雷・土・毒・麻痺・眠り・呪い・即死 | ||
特殊スキル:火炎魔法Lv.18/獲得経験値増加Lv.6/能力透視Lv.8 | ||
特技:アトミック・スプリットスラッシュ(原子分裂斬)/ヘルズ・ファイア(地獄の業火) |
竜宮院聖哉(ケオス=マキナ戦)
Lv.37 | HP:51886 | MP:8987 |
攻撃力:11005 | 防御力:10369 | |
素早さ:9874 | 魔力:4787 | |
性格:ありえないくらい慎重 | ||
耐性:火・氷・風・水・雷・土・毒・麻痺・眠り・呪い・即死・状態異常 | ||
特殊スキル:火炎魔法Lv.MAX/爆炎魔法Lv.5/魔法剣Lv.7/獲得経験値増加Lv.11/能力透視Lv.15/偽装Lv.20/飛翔Lv.8 | ||
特技:アトミック・スプリットスラッシュ(原子分裂斬)/ヘルズ・ファイア(地獄の業火)/マキシマム・インフェルノ(爆殺紅蓮獄)/ウィンド・ブレイド(裂空斬)/フェニックス・ドライブ(鳳凰炎舞斬) |
竜宮院聖哉(最終)
Lv.99(MAX) | HP:321960 | MP:88155 |
攻撃力:293412 | 防御力:287644 | |
素早さ:268875 | 魔力:58751 | |
性格:ありえないくらい慎重 | ||
耐性:火・氷・風・水・雷・土・毒・麻痺・眠り・呪い・即死・状態異常 | ||
特殊スキル:火炎魔法Lv.MAX/爆炎魔法Lv.MAX/魔法剣Lv.MAX/魔法弓Lv.MAX/合成Lv.MAX/二刀流Lv.MAX/獲得経験値増加Lv.MAX/能力透視Lv.MAX/振動波Lv.MAX/偽装Lv.MAX/飛翔Lv.MAX | ||
特技:アトミック・スプリットスラッシュ(原子分裂斬)/ヘルズ・ファイア(地獄の業火)/マキシマム・インフェルノ(爆殺紅蓮獄)/ウィンド・ブレイド(裂空斬)/フェニックス・ドライブ(鳳凰炎舞斬)/フェニックス・スラスト(鳳凰貫通撃)/メテオ・ストライク(小隕石飛来衝)/ディメンション・ブレイド(次元裂光斬)/オートマティック・フェニックス(鳳凰自動追撃)/トランスフォーム・オートマティックガルーダ(光鳥変化自動追尾)/ファイア・アロー(火炎弓)/シャイニング・アロー(輝光弓)/エターナル・ソード(連撃剣)/エターナルソード・EX(連撃剣)/ヴァルキュリエ(破壊術式) |
序盤キャラ
ケオス=マキナ(第一段階)
Lv.66 | HP:3877 | MP:108 |
攻撃力:887 | 防御力:845 | |
素早さ:951 | 魔力:444 | |
性格:残忍 | ||
耐性:風・水 | ||
特殊スキル:魔剣Lv.15 | ||
特技:デモニック・カースト(魔神呪殺剣) |
ケオス=マキナ(第二段階)
Lv.66 | HP:5511 | MP:227 |
攻撃力:1128 | 防御力:1199 | |
素早さ:1060 | 魔力:517 | |
性格:残忍 | ||
耐性:風・水 | ||
特殊スキル:魔剣Lv.18 | ||
特技:デモニック・カースト(魔神呪殺剣) |
ケオス=マキナ(最終段階)
Lv.66 | HP:15100 | MP:424 |
攻撃力:3577 | 防御力:3229 | |
素早さ:3847 | 魔力:548 | |
性格:残忍 | ||
耐性:火・風・水・土・毒・麻痺 | ||
特殊スキル:全魔力攻撃力転化Lv.15/飛翔Lv.10 | ||
特技:デモニック・デリート(魔神滅殺拳) |
マッシュ(初期)
Lv.8 | HP:476 | MP:0 |
攻撃力:206 | 防御力:184 | |
素早さ:101 | 魔力:0 | |
性格:勇敢 | ||
耐性:毒・麻痺 | ||
特殊スキル:攻撃力増加Lv.3 | ||
特技:ドラゴン・スラスト(竜打突) |
マッシュ(神竜)
Lv.21 | HP:139544 | MP:0 |
攻撃力:91578 | 防御力:83333 | |
素早さ:61496 | 魔力:0 | |
性格:勇敢 | ||
耐性:火・水・雷・氷・毒・眠り・麻痺・即死 | ||
特殊スキル:攻撃力増加Lv.8/竜人化Lv.9/神竜化Lv.1 | ||
特技:ドラゴンクロー(竜爪断罪) |
エルル(初期)
Lv.7 | HP:355 | MP:195 |
攻撃力:98 | 防御力:160 | |
素早さ:76 | 魔力:189 | |
性格:明るい | ||
耐性:火・水・雷 | ||
特殊スキル:火炎魔法Lv.4 | ||
特技:ファイア・アロー(火炎弓) |
エルル(最終)
Lv.8 | HP:384 | MP:220 |
攻撃力:101 | 防御力:172 | |
素早さ:88 | 魔力:196 | |
性格:明るい | ||
耐性:火・水・雷 | ||
特殊スキル:火炎魔法Lv.4 | ||
特技:ファイア・アロー(火炎弓) |
中盤キャラ
ダークファイラス
Lv.74 | HP:80187 | MP:9215 |
攻撃力:31159 | 防御力:135875 | |
素早さ:10741 | 魔力:8377 | |
性格:デスマグラにのみ従順 | ||
耐性:火・風・水・雷・土・聖・闇・毒・麻痺・眠り・呪い・即死・状態異常 | ||
特殊スキル:全武器攻撃無効化Lv.MAX/火炎系魔法無効化Lv.MAX/風系魔法無効化Lv.MAX/水系魔法無効化Lv.MAX/雷魔法無効化Lv.MAX/土系魔法無効化Lv.MAX/光系魔法無効化Lv.MAX/闇系魔法無効化Lv.MAX | ||
特技:デッドリー・フレイム(完全黒死炎) |
リヴァイエ
Lv.66 | HP:563290 | MP:5533 |
攻撃力:43898 | 防御力:38881 | |
素早さ:5679 | 魔力:10209 | |
性格:唯我独尊 | ||
耐性:火・水・雷・毒・麻痺・眠り・呪い・即死・状態異常 | ||
特殊スキル:神竜化Lv.MAX/対竜武器以外の攻撃無効化 | ||
特技:ドラゴンクロー(竜爪断罪)/ドラゴン・ブレス(火炎竜息)/アルティメット・ウォール(嘆きの壁) |
ロザリー=ロズガルド
Lv.23 | HP:6780 | MP:0 |
攻撃力:4120 | 防御力:3655 | |
素早さ:3987 | 魔力:0 | |
性格:直情的 | ||
耐性:火・水・闇・毒・麻痺 | ||
特殊スキル:光の加護Lv.3 | ||
特技:五月雨剣(ノッキング・ソード) |
ベル=ブブ
Lv.76 | HP:18963 | MP:8751 |
攻撃力:7877 | 防御力:5969 | |
素早さ:487562 | 魔力:883 | |
性格:非情 | ||
耐性:火・水・氷・雷・毒・麻痺・眠り・状態異常 | ||
特殊スキル:攻撃回避Lv.MAX/飛翔Lv.MAX | ||
特技:アシッド・スピット(強硫酸吐出)/ローリング・ドッヂ(旋回傾倒回避) |
終盤キャラ
クロ@ド=タkトz8z112(クロスド=タナトゥス)
Lv.umu?メgァ | HP:縺rゅku縲ak | MP:ン¥pN・B¥レサニ・ソ |
攻撃力:%9rr6%87%… | 防御力:遏慧C6ワカ〉 | |
素早さ:c8o蟠6凬・|〉シM9C敢 |
(魔力表示なし) | |
性格:L1隆dreモ゜晥L・・タ駈モ | ||
耐性:ケ¥ク・arU`)ヨ#@・イ | ||
特殊スキル:7s&〈БDSOKt- | ||
特技:8T2膵e・ラ1ネJ |
破壊神ヴァルキュレ(オーダー)
Lv.999 | HP:99999999 | MP:9999999 |
攻撃力:9999999 | 防御力:9999999 | |
素早さ:9999999 | (魔力表示なし) |
|
性格:剛胆 | ||
耐性:火・風・水・雷・氷・土・毒・麻痺・眠り・呪い・即死・状態異常 | ||
特殊スキル:ステータス限界突破 | ||
特技:破壊術式(ヴァルキュリエ) |
イレイザ=カイゼル
Lv.88 | HP:245842 | MP:98564 |
攻撃力:218333 | 防御力:207465 | |
素早さ:140251 | 魔力:87654 | |
性格:獰猛 | ||
耐性:火・風・水・雷・氷・土・毒・麻痺・眠り・即死 | ||
特殊スキル:全魔力攻撃力転化Lv.MAX/飛翔Lv.MAX/邪眼Lv.15 | ||
特技:六道魔導剣(モード・イーヴルシックス) |
戦帝ウォルクス=ロズガルド(老衰)
Lv.90 | HP:259985 | MP:0 |
攻撃力:189633 | 防御力:176358 | |
素早さ:148796 | 魔力:0 | |
性格:勇猛果敢 | ||
耐性:火・水・雷・氷・闇・毒・麻痺・即死・状態異常 | ||
特殊スキル:光の加護Lv.MAX/攻撃力進化Lv.MAX | ||
特技:スタイル・セイントライト(聖道光剣)/クラッシュ・セイントライト(爆砕聖剣)/マッシヴ・セイントライト(大聖光烈斬) |
戦帝ウォルクス=ロズガルド(闇落ち)
Lv.90 | HP:359985 | MP:0 |
攻撃力:302225 | 防御力:293664 | |
素早さ:257511 | 魔力:0 | |
性格:勇猛果敢 | ||
耐性:火・水・雷・氷・土・光・闇・毒・麻痺・即死・状態異常 | ||
特殊スキル:闇の加護Lv.MAX/攻撃力進化Lv.MAX | ||
特技:スタイル・イーヴルライト(暗黒光剣)/クラッシュ・イーヴルライト(爆砕暗黒剣)/マッシヴ・イーヴルライト(邪光烈斬) |
総括
ということでまとめてみました。
個人的に結構好きなアニメなので早く2期のアニメ化を欲しいところですね。
それではまた。
シャドール速報
1970.01.01
シャドール速報
流行についていけない人向け