今回は各年間ごとのアニメの売り上げトップをまとめて、年間の四天王を書き出していこうと思います。
今は荒らされて見れませんが、昔円盤売り上げまとめWikiにあった項目の復活記事ですね。
トップ
アニメ円盤売り上げ(年間別)
2000
1位 | ラブひな | 24,374 |
2位 | HAND MAID メイ | 13,233 |
3位 | 星界の戦旗 | *9,620 |
4位 | ヴァンドレッド | *8,614 |
(単位:枚)
<備考>
OVA |
フリクリ | 24,050 |
エクスドライバー | 14,116 |
2001
1位 | まほろまてぃっく | 14,125 |
2位 | フルーツバスケット | 11,901 |
3位 | NOIR | *8,033 |
4位 | 花右京メイド隊 | *7,103 |
2002
1位 | 機動戦士ガンダムSEED | 58,589 |
2位 | あずまんが大王 | 25,644 |
3位 | 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX | 16,109 |
4位 | おねがい☆ティーチャー | 13,907 |
<備考>
OVA | マクロス ゼロ | 17,857 |
2003
1位 | 鋼の錬金術師 | 36,511 |
2位 | GUNSLINGER GIRL | 26,360 |
3位 | 真月譚 月姫 | 13,829 |
4位 | おねがい☆ツインズ | 13,607 |
<備考>
夏 | D.C.~ダ・カーポ~ | 13,377 |
2004
1位 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 68,732 |
2位 | 頭文字D Fourth Stage | 28,537 |
3位 | 攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG | 19,641 |
4位 | BLEACH | 12,634 |
2005
1位 | The World of GOLDEN EGGS | 139,252 |
2位 | AIR | 24,436 |
3位 | 魔法先生ネギま! | 16,559 |
4位 | 魔法少女リリカルなのはA’s | 11,254 |
<備考>
5位 | ハチミツとクローバー | 11,039 |
OVA | FINAL FANTASY Ⅶ ADVENT CHILDREN | 467,361 |
2006
1位 | The World of GOLDEN EGGS “SEASON 2” | 100,458 |
2位 | ウサビッチ | 61,633 |
3位 | コードギアス 反逆のルルーシュ | 45,367 |
4位 | 涼宮ハルヒの憂鬱 | 42,525 |
(単位:枚)
<備考>
5位 | Fate/stay night | 26,047 |
OVA |
GUNDAM EVOLVE../Ω | 43,201 |
FREEDOM | 37,835 |
2007
1位 | ウサビッチ シーズン2 | 53,230 |
2位 | 機動戦士ガンダム00 | 33,481 |
3位 | らき☆すた | 29,146 |
4位 | CLANNAD | 24,808 |
<備考>
5位 | 魔法少女リリカルなのはStrikerS | 22,591 |
6位 | 天元突破グレンラガン | 20,052 |
2008
1位 | ウサビッチ シーズン3 | 52,016 |
2位 | マクロスF | 46,147 |
3位 | コードギアス 反逆のルルーシュ R2 | 42,690 |
4位 | 機動戦士ガンダム00 セカンドシーズン | 34,601 |
<備考>
5位 | ファイアボール | 34,274 |
2009
1位 | 化物語 | 78,671 |
2位 | けいおん! | 43,883 |
3位 | とある科学の超電磁砲 | 24,495 |
4位 | 涼宮ハルヒの憂鬱(新アニメーション) | 19,602 |
<備考>
OVA | ヘタリア Axis Powers | 26,337 |
2010
1位 | けいおん!! | 39,385 |
2位 | Angel Beats! | 34,108 |
3位 | 俺の妹がこんなに可愛いわけがない | 23,888 |
4位 | デュラララ!! | 18,311 |
2011
1位 | 魔法少女まどか☆マギカ | 71,056 |
2位 | Fate/Zero | 52,133 |
3位 | ウサビッチ シーズン4 | 44,544 |
4位 | IS<インフィニット・ストラトス> | 33,813 |
<備考>
5位 | あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 31,524 |
6位 | ペルソナ4 the ANIMATION | 31,019 |
7位 | TIGER&BUNNY | 30,347 |
8位 |
THE IDOLM@STER | 28,485 |
9位 | 境界線上のホライゾン | 21,814 |
OVA | ブラック★ロックシューター | 23,342 |
2012
1位 | 偽物語 | 60,580 |
2位 | Fate/Zero 2ndシーズン | 45,804 |
3位 | ソードアート・オンライン | 35,879 |
4位 | ガールズ&パンツァー | 35,235 |
<備考>
5位 | 黒子のバスケ | 24,459 |
6位 | 境界線上のホライゾンⅡ | 20,881 |
7位 | ジョジョの奇妙な冒険 | 19,676 |
2013
1位 | 進撃の巨人 | 51,190 |
2位 | <物語>シリーズセカンドシーズン | 41,770 |
3位 | 宇宙戦艦ヤマト2199 | 39,101 |
4位 | うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVE2000% | 33,593 |
<備考>
5位 | ラブライブ! | 29,194 |
6位 | Free! | 29,033 |
2014
1位 | ラブライブ! 2nd Season | 65,008 |
2位 | Fate/stay night[Unlimited Blade Works] | 39,283 |
3位 | ハイキュー!! | 23,808 |
4位 | Free! -Eternal Summer- | 21,610 |
<備考>
5位 | ソードアート・オンラインⅡ | 19,312 |
OVA | MEKAKUCITY V’s | 33,310 |
2015
1位 | おそ松さん | 65,513 |
2位 | Fate/stay night[Unlimited Blade Works] 2ndシーズン | 35,992 |
3位 | うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレボリューションズ | 35,407 |
4位 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS | 33,453 |
<備考>
5位 | 終物語 | 27,541 |
6位 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 2nd SEASON | 26,749 |
OVA | テイルズ オブ ゼスティリア~導師の夜明け~ | 393,821 |
総括
またそのうち更新したいと思います。
それではまた。