【プリチャン】チャンネルランク一覧表、つくってみた【2020】

Pocket

前置き

チャンネルランクが上がる際に必要なフォロワー数などは公式サイトに書いてあるんですが、累計フォロワー数とかが分かりにくかったのでこちらでちゃんと表にしておきました。

それだけです。

ちなみに私はまだジュエルクラスです。

チャンネルランク表

ランク名 累計フォロワー 差分 差分の差分
デビュー1 0
デビュー2 15 +15
デビュー3 45 +30 +15
デビュー4 95 +50 +20
デビュー5 165 +70 +20
デビュー6 255 +90 +20
デビュー7 365 +110 +20
デビュー8 505 +140 +30
デビュー9 675 +170 +30
デビュー10 885 +210 +40
ブロンズ1 1185 +300 +90
ブロンズ2 1585 +400 +100
ブロンズ3 2085 +500 +100
ブロンズ4 2685 +600 +100
ブロンズ5 3385 +700 +100
ブロンズ6 4185 +800 +100
ブロンズ7 5085 +900 +100
ブロンズ8 6085 +1000 +100
ブロンズ9 7185 +1100 +100
ブロンズ10 8485 +1300 +200
シルバー1 10485 +2000 +700
シルバー2 13485 +3000 +1000
シルバー3 17485 +4000 +1000
シルバー4 22485 +5000 +1000
シルバー5 28485 +6000 +1000
シルバー6 35985 +7500 +1500
シルバー7 44985 +9000 +1500
シルバー8 55485 +10500 +1500
シルバー9 67985 +12500 +2000
シルバー10 82485 +14500 +2000
ゴールド1 112485 +30000 +15500
ゴールド2 143485 +31000 +1000
ゴールド3 176485 +33000 +2000
ゴールド4 210485 +34000 +1000
ゴールド5 245485 +35000 +1000
ゴールド6 282485 +37000 +2000
ゴールド7 320485 +38000 +1000
ゴールド8 360485 +40000 +2000
ゴールド9 401485 +41000 +1000
ゴールド10 443485 +42000 +1000
プラチナ1 488485 +45000 +3000
プラチナ2 535485 +47000 +2000
プラチナ3 583485 +48000 +1000
プラチナ4 632485 +49000 +1000
プラチナ5 683485 +51000 +2000
プラチナ6 735485 +52000 +1000
プラチナ7 789485 +54000 +2000
プラチナ8 844485 +55000 +1000
プラチナ9 900485 +56000 +1000
プラチナ10 958485 +58000 +2000
ダイヤモンド1 1019485 +61000 +3000
ダイヤモンド2 1082485 +63000 +2000
ダイヤモンド3 1148485 +66000 +3000
ダイヤモンド4 1217485 +69000 +3000
ダイヤモンド5 1289485 +72000 +3000
ダイヤモンド6 1364485 +75000 +3000
ダイヤモンド7 1441485 +77000 +2000
ダイヤモンド8 1521485 +80000 +3000
ダイヤモンド9 1604485 +83000 +3000
ダイヤモンド10 1690485 +86000 +3000
カリスマ1 1793485 +103000 +17000
カリスマ2 1900485 +107000 +4000
カリスマ3 2011485 +111000 +4000
カリスマ4 2126485 +115000 +4000
カリスマ5 2245485 +119000 +4000
カリスマ6 2369485 +124000 +5000
カリスマ7 2497485 +128000 +4000
カリスマ8 2629485 +132000 +4000
カリスマ9 2765485 +136000 +4000
カリスマ10 2905485 +140000 +4000
ジュエル1 3055500 +150015 +10015
ジュエル2 3220500 +165000 +14985
ジュエル3 3389500 +169000 +4000
ジュエル4 3563500 +174000 +5000
ジュエル5 3741500 +178000 +4000
ジュエル6 3924500 +183000 +5000
ジュエル7 4111500 +187000 +4000
ジュエル8 4303500 +192000 +5000
ジュエル9 4499500 +196000 +4000
ジュエル10 4700500 +201000 +5000
プリンセス1 4910500 +210000 +9000
プリンセス2 5125500 +215000 +5000
プリンセス3 5344500 +219000 +4000
プリンセス4 5567500 +223000 +4000
プリンセス5 5795500 +228000 +5000
プリンセス6 6027500 +232000 +4000
プリンセス7 6263500 +236000 +4000
プリンセス8 6503500 +240000 +4000
プリンセス9 6747500 +244000 +4000
プリンセス10 6996500 +249000 +5000



みらいちゃんのBB配布

総括

以上です。

見やすくなっていれば幸いです。

それではまた。



シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

コメントをどうぞ