Antutuスコアランキングが知りたい
ということで、並び替えてみました。
もちろん端末ごとに搭載メモリ量やらなんやらでAntutuスコアは変わってくるのですが、まあざっくりとSoCチップごとにどのくらいのスコアが出るのか、知りたいじゃないですか。
私が知りたいので作りましたって記事ですね。
よくありそうな質問
Q. SoC って何?
A. System on Chip の略称。パソコンでいうCPU。人間でいう脳。
Q. Antutu って何?
A. スマホのSoCの性能を数値として測れるアプリ。
Q. このページの意義は?
A. 世の中のスマホがどれくらいの性能なのかざっくり数値でわかる。自分の持ってるスマホがどれくらいの性能か知りたくない?(つよつよスマホだったら嬉しいよねって話。)
注意事項
Q. スコアはどこから集計して算出したの?
A. ネット上にある色んなスマホ機種のAntutuスコアをSoCごとに集計し、中央値・平均値でざっくり真ん中にしたものを使っています。
Q. Antutuはどのバージョン?
A. Ver.10
Q. Ver.10が起動しないスマホも入ってるけど?
A. Ver.10でスコアを出したらこれくらいのスコアになる、というのをざっくり計算しています。数十種類の同一端末でAntutuそれぞれのバージョンスコアを比較し、Antutu Ver.6のスコアを持っている昔のスマホならVer.10のときにこれくらいのスコアになるというのを頑張って出しました。
Q. メモリの容量とかで全然違ってくるけど?
A. だからざっくりって言ってるじゃん!
つまり、物凄いざっくりということです。
スコア一覧
メーカー | SoC名 | 発売時期 | Antutuスコア (単位:万) | 代表的な端末 |
---|---|---|---|---|
Apple | M2 | 2022年3月 | 230 | iPad Pro 11 2022 |
MediaTek | Dimensity 9300+ | 2024年5月 | 207 | vivo iQOO Pad2 Pro |
Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 2023年10月 | 205 | Xiaomi 14 |
MediaTek | Dimensity 9300 | 2023年12月 | 205 | vivo iQOO Neo9 Pro |
Apple | M1 | 2021年5月 | 182 | iPad Pro 11 2021 |
Apple | A17Pro | 2023年9月 | 168 | iPhone 15 Pro |
Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 2 | 2022年11月 | 155 | Xiaomi 13 Pro |
Apple | A16 | 2022年9月 | 152 | iPhone 14 Pro / 15 |
Qualcomm | Snapdragon 8s Gen 3 | 2024年4月 | 150 | POCO F6 |
MediaTek | Dimensity 9200+ | 2023年5月 | 150 | Xiaomi 13T Pro |
MediaTek | Dimensity 9200 | 2022年11月 | 150 | vivo X90 |
MediaTek | Dimensity 8300 Ultra | 2024年1月 | 148 | POCO X6 Pro |
Qualcomm | Snapdragon 7+ Gen 3 | 2024年3月 | 145 | OnePlus Ace 3V |
Apple | A15(5コア) | 2021年9月 | 132 | iPhone 13 Pro / 14 |
Qualcomm | Snapdragon 8+ Gen 1 | 2022年7月 | 130 | Xiaomi 12T Pro |
Apple | A15(4コア) | 2021年9月 | 127 | iPhone 13 |
Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 1 | 2022年1月 | 115 | Galaxy S22 |
MediaTek | Dimensity 9000+ | 2022年12月 | 115 | OPPO Find N2 Flip |
Apple | A14 | 2020年10月 | 115 | iPhone 12 Pro / 12 |
Qualcomm | Snapdragon 7+ Gen 2 | 2023年3月 | 112 | POCO F5 |
Apple | A12X | 2018年10月 | 112 | iPad Pro 11 2018 |
Google Tensor G3 | 2023年10月 | 110 | Pixel 8 Pro | |
MediaTek | Dimensity 9000 | 2022年4月 | 105 | ROG Phone 6D Ultimate |
Qualcomm | Snapdragon 888+ | 2021年11月 | 99 | ROG Phone 5s |
Apple | A12Z | 2020年3月 | 99 | iPad Pro 11 2020 |
Apple | A13 | 2019年9月 | 98 | iPhone 11 Pro / 11 |
Google Tensor G2 | 2022年10月 | 95 | Pixel 7 Pro | |
Google Tensor | 2021年10月 | 94 | Pixel 6 Pro | |
Qualcomm | Snapdragon 888 | 2020年12月 | 92 | Galaxy S21 5G |
MediaTek | Dimensity 8200 Ultra | 2023年11月 | 92 | Xiaomi 13T |
Huawei | Kirin 9000 | 2020年10月 | 88 | Huawei Mate40 Pro+ |
Samsung | Exynos 2100 | 2021年1月 | 87 | Galaxy S21 5G |
MediaTek | Dimensity 8100 | 2022年3月 | 85 | POCO X4 GT |
Samsung | Exynos 1080 | 2021年1月 | 83 | Vivo X60 |
MediaTek | Dimensity 1200 Ultra | 2021年10月 | 82 | Xiaomi 11T |
Qualcomm | Snapdragon 865+ | 2020年8月 | 81 | ROG Phone 3 |
Qualcomm | Snapdragon 870 | 2021年1月 | 80 | POCO F3 |
MediaTek | Dimensity 7200 Ultra | 2024年1月 | 80 | Redmi Note 13 Pro+ 5G |
MediaTek | Dimensity 1200 | 2021年3月 | 79 | Redmi K40 Gaming |
MediaTek | Dimensity 1100 | 2021年7月 | 78 | POCO X3 GT |
Qualcomm | Snapdragon 865 | 2020年2月 | 75 | Galaxy S20 5G |
MediaTek | Dimensity 8020 | 2023年7月 | 74 | motorola edge 40 |
Qualcomm | Snapdragon 860 | 2021年3月 | 70 | POCO X3 Pro |
MediaTek | Dimensity 7200 Pro | 2024年3月 | 70 | Nothing Phone (2a) |
MediaTek | Dimensity 1300 | 2022年5月 | 70 | OPPO Reno8 |
Apple | A12 | 2018年9月 | 70 | iPhone XS |
MediaTek | Dimensity 1200 AI | 2021年7月 | 69 | OnePlus Nord 2 5G |
Qualcomm | Snapdragon 855+ | 2019年8月 | 68 | ROG Phone 2 |
MediaTek | Dimensity 1000+ | 2020年6月 | 68 | Vivo iQOO Z1 |
Qualcomm | Snapdragon 7 Gen 1 | 2023年10月 | 67 | nubia Flip 5G |
Huawei | Kirin 990 | 2019年10月 | 67 | Huawei Mate 30 Pro |
Qualcomm | Snapdragon 855 | 2019年1月 | 63 | Galaxy S10 |
Qualcomm | Snapdragon 778G+ | 2022年8月 | 63 | Nothing Phone (1) |
Qualcomm | Snapdragon 778G | 2021年7月 | 63 | OPPO Reno10 Pro 5G |
Qualcomm | Snapdragon 780G | 2021年7月 | 62 | Xiaomi Mi 11 Lite 5G |
Qualcomm | Snapdragon 7s Gen 2 | 2024年1月 | 60 | arrows We2 Plus |
MediaTek | Dimensity 7050 | 2023年11月 | 58 | OPPO Reno11 A |
Samsung | Exynos 9820 | 2019年3月 | 57 | Galaxy S10 |
Samsung | Exynos 1380 | 2023年5月 | 56 | Galaxy A54 5G |
Qualcomm | Snapdragon 6 Gen 1 | 2023年11月 | 54 | AQUOS Sense8 |
Huawei | Kirin 980 | 2018年10月 | 53 | Huawei Mate 20 Pro |
MediaTek | Dimensity 920 | 2022年3月 | 51 | Redmi Note 11 Pro+ 5G |
MediaTek | Dimensity 900 | 2022年12月 | 51 | UMIDIGI A13 Pro Max 5G |
MediaTek | Dimensity 1080 | 2020年10月 | 51 | Redmi Note 12 Pro 5G |
Huawei | Kirin 820 | 2020年6月 | 49 | Huawei P40 Lite 5G |
MediaTek | Dimensity 7025 | 2024年6月 | 49 | moto g64 5G |
Apple | A10X | 2017年6月 | 49 | iPad Pro 10.5 |
Qualcomm | Snapdragon 768G | 2020年5月 | 48 | Redmi K30 |
Apple | A11 | 2017年9月 | 47 | iPhone 8 |
MediaTek | Dimensity 800U | 2020年10月 | 46 | Redmi Note 9T 5G |
MediaTek | Dimensity 800 | 2020年11月 | 46 | Blackview BL6000 Pro 5G |
Qualcomm | Snapdragon 845 | 2018年3月 | 45 | Galaxy S9 |
Qualcomm | Snapdragon 765G | 2020年1月 | 45 | Pixel 5a (5G) |
Samsung | Exynos 980 | 2020年8月 | 44 | Galaxy A51 5G |
Qualcomm | Snapdragon 750G | 2020年9月 | 44 | Xiaomi Mi 10T Lite 5G |
Qualcomm | Snapdragon 695 | 2022年3月 | 44 | Xperia 10 IV |
Samsung | Exynos 9810 | 2018年3月 | 44 | Galaxy S9+ SM-G965F |
Qualcomm | Snapdragon 690 | 2020年11月 | 43 | AQUOS sense6 |
MediaTek | Helio G99 Ultra | 2024年1月 | 43 | Redmi Note 13 Pro |
Samsung | Exynos 1280 | 2022年4月 | 43 | Galaxy A53 5G |
Qualcomm | Snapdragon 765 | 2020年5月 | 42 | バルミューダフォン |
Qualcomm | Snapdragon 732G | 2020年9月 | 41 | Redmi Note 10 Pro |
Qualcomm | Snapdragon 4 Gen 2 | 2023年10月 | 41 | Redmi 12 5G |
MediaTek | Helio G95 | 2021年3月 | 41 | Redmi Note 10S |
MediaTek | Dimensity 810 | 2021年11月 | 41 | POCO M4 Pro 5G |
Qualcomm | Snapdragon 730 | 2019年7月 | 40 | Pixel 4a |
Qualcomm | Snapdragon 480+ | 2023年6月 | 40 | moto g53j 5G |
MediaTek | Helio G99 | 2022年10月 | 40 | Redmi Pad |
Huawei | Kirin 970 | 2017年12月 | 39 | Huawei P20 Pro |
MediaTek | Helio G96 | 2022年2月 | 39 | Blackview BV9200 |
Apple | A10 | 2016年9月 | 39 | iPhone 7 |
MediaTek | Dimensity 6100+ | 2024年6月 | 38 | UMIDIGI G6 5G |
MediaTek | Dimensity 6020 | 2024年2月 | 38 | OPPO A79 5G |
Huawei | Kirin 810 | 2019年7月 | 37 | Honor 9X |
MediaTek | Helio G90T | 2019年9月 | 36 | Redmi Note 8 Pro |
Qualcomm | Snapdragon 835 | 2017年4月 | 35 | Galaxy S8 |
Qualcomm | Snapdragon 730G | 2019年9月 | 35 | Xiaomi Mi Note 10 Lite |
Qualcomm | Snapdragon 720G | 2020年3月 | 35 | AQUOS Sense4 |
Qualcomm | Snapdragon 480 | 2020年12月 | 35 | Xperia Ace III |
MediaTek | Helio G90 | 2020年10月 | 35 | DOOGEE S96 Pro |
MediaTek | Dimensity 700 | 2021年5月 | 35 | Galaxy A22 5G SC-56B |
Unisoc | T620 | 2024年7月 | 32 | Teclast T50 Plus |
Samsung | Exynos 8895 | 2017年4月 | 32 | Galaxy S8 |
Qualcomm | Snapdragon 710 | 2018年8月 | 31 | OPPO Reno A |
Qualcomm | Snapdragon 680 | 2022年3月 | 31 | moto g32 |
Apple | A9 | 2015年9月 | 31 | iPhone 6s |
Qualcomm | Snapdragon 712 | 2019年3月 | 30 | Xiaomi Mi 9 SE |
Qualcomm | Snapdragon 678 | 2021年3月 | 30 | Redmi Note 10 |
Qualcomm | Snapdragon 675 | 2019年6月 | 29 | Galaxy A60 |
MediaTek | Helio G85 | 2022年8月 | 29 | Redmi 12C |
Unisoc | T616 | 2023年1月 | 28 | Blackview OSCAL Pad 18 |
Apple | A9X | 2016年3月 | 28 | iPad Pro 12.9 2015 |
Huawei | Kirin 960 | 2016年12月 | 27 | Huawei P10 |
Qualcomm | Snapdragon 820 | 2016年3月 | 26 | Xperia XZ |
Qualcomm | Snapdragon 670 | 2019年5月 | 26 | Google Pixel 3a |
Samsung | Exynos 8890 | 2016年5月 | 26 | Galaxy S7 |
Unisoc | T618 | 2020年11月 | 25 | BMAX MaxPad I10 Plus |
Unisoc | T606 | 2022年11月 | 25 | UMIDIGI G5 |
MediaTek | Helio P70 | 2019年4月 | 25 | UMIDIGI F2 |
Unisoc | T610 | 2021年1月 | 24 | Blackview Tab 15 |
MediaTek | Helio P90 | 2019年10月 | 24 | UMIDIGI BISON 2 Pro |
MediaTek | Helio P60 | 2018年7月 | 24 | UMIDIGI A9 Pro |
MediaTek | Helio G80 | 2021年7月 | 24 | UMIDIGI BISON Pro |
Qualcomm | Snapdragon 662 | 2020年10月 | 23 | OPPO A73 |
Samsung | Exynos 9610 | 2019年2月 | 23 | Galaxy A50 |
Qualcomm | Snapdragon 821 | 2016年9月 | 22 | OnePlus 3T |
Qualcomm | Snapdragon 665 | 2019年7月 | 22 | Xperia 10 Ⅱ |
Huawei | Kirin 710 | 2018年8月 | 22 | Huawei P30 lite |
Huawei | Kirin 955 | 2016年6月 | 21 | Huawei P9 |
MediaTek | Helio P60T | 2020年6月 | 21 | Lenovo IdeaPad Duet |
Samsung | Exynos 7885 | 2018年1月 | 21 | Galaxy A7 |
MediaTek | Helio P65 | 2020年6月 | 20 | Galaxy A41 |
Unisoc | T310 | 2022年10月 | 19 | N-one NPad Air |
Qualcomm | Snapdragon 660 | 2017年9月 | 19 | arrows NX F-01K |
Apple | A8X | 2014年10月 | 19 | iPad Air 2 |
Qualcomm | Snapdragon 810 | 2015年5月 | 18 | Xperia Z5 |
Qualcomm | Snapdragon 636 | 2018年2月 | 18 | AQUOS sense3 plus |
Qualcomm | Snapdragon 460 | 2020年1月 | 18 | moto g10 |
Samsung | Exynos 7420 | 2015年3月 | 18 | Galaxy S6 edge |
Qualcomm | Snapdragon 653 | 2018年1月 | 17 | nubia Z17 lite |
MediaTek | Helio X27 | 2017年3月 | 17 | EveryPhone DX |
Qualcomm | Snapdragon 650 | 2016年1月 | 16 | Xperia X |
Qualcomm | Snapdragon 632 | 2019年3月 | 16 | Moto G7 |
Qualcomm | Snapdragon 630 | 2017年10月 | 16 | Xperia Ace |
Huawei | Kirin 950 | 2016年12月 | 16 | Huawei dtab compact d-01J |
Samsung | Exynos 5433 | 2015年8月 | 16 | Galaxy A8 |
Qualcomm | Snapdragon 805 | 2014年10月 | 15 | Nexus 6 |
Qualcomm | Snapdragon 652 | 2016年8月 | 15 | jetfon G1701 |
Samsung | Exynos 7904 | 2019年4月 | 15 | Galaxy A30 |
Samsung | Exynos 7884 | 2019年11月 | 15 | Galaxy A20 |
Qualcomm | Snapdragon 808 | 2015年10月 | 14 | Nexus 5X |
MediaTek | Helio X25 | 2017年9月 | 14 | Elephone S8 |
MediaTek | Helio P35 | 2019年5月 | 14 | Xperia Ace II |
MediaTek | Helio P23 | 2017年12月 | 14 | UMIDIGI One Max |
Apple | A8 | 2014年9月 | 14 | iPhone 6 |
Qualcomm | Snapdragon 626 | 2017年7月 | 13 | moto Z2 Play |
Qualcomm | Snapdragon 450 | 2018年5月 | 13 | AQUOS Sense2 |
Huawei | Kirin 659 | 2017年12月 | 13 | Huawei dtab compact |
Huawei | Kirin 658 | 2017年2月 | 13 | Huawei P10 lite |
MediaTek | Helio P22 | 2019年3月 | 13 | Blackview BV5100 |
Qualcomm | Snapdragon 801 | 2013年10月 | 12 | Xperia Z3 |
Qualcomm | Snapdragon 625 | 2016年10月 | 12 | ZenFone 3-ZE520KL |
MediaTek | Helio P25 | 2017年6月 | 12 | UMIDIGI A5 Pro |
MediaTek | Helio A25 | 2020年10月 | 12 | Ulefone Armor X8 |
MediaTek | Helio A22 | 2019年6月 | 12 | LAVIE Tab E(TE508/KAS) |
Qualcomm | Snapdragon 439 | 2018年1月 | 11 | Rakuten Mini |
Qualcomm | Snapdragon 430 | 2016年7月 | 11 | AQUOS sense |
Huawei | Kirin 650 | 2016年6月 | 11 | Huawei P9 lite |
MediaTek | Helio P20 | 2016年11月 | 11 | UMIDIGI S2 |
MediaTek | Helio G25 | 2021年5月 | 11 | UMIDIGI A11 |
Apple | A7 | 2013年9月 | 11 | iPhone 5s |
Qualcomm | Snapdragon 800 | 2013年7月 | 9.8 | Xperia Z1 |
Samsung | Exynos 7870 | 2017年6月 | 9.8 | Galaxy feel |
Qualcomm | Snapdragon 617 | 2016年7月 | 9.4 | Huawei P9 lite Premium |
Qualcomm | Snapdragon 616 | 2015年11月 | 8.4 | Zenfone 2 Laser/ZE601KL |
Qualcomm | Snapdragon 435 | 2017年2月 | 8.3 | Huawei MediaPad M3 Lite |
Qualcomm | Snapdragon 615 | 2016年2月 | 8.1 | Huawei GR5 |
Huawei | Kirin 935 | 2015年9月 | 7.1 | Huawei Mate S |
Qualcomm | Snapdragon 425 | 2015年11月 | 6.9 | miraie f KYV39 |
Qualcomm | Snapdragon 600 | 2013年6月 | 6.5 | HTC J One |
Qualcomm | Snapdragon 400 | 2014年8月 | 6.5 | Sony Xperia E3 |
Huawei | Kirin 620 | 2015年6月 | 5.7 | Huawei P8 lite |
Qualcomm | Snapdragon 410 | 2015年10月 | 4.7 | arrows M03 |
Qualcomm | Snapdragon 212 | 2016年4月 | 4.7 | Lenovo YOGA Tab 3 10 |
Qualcomm | Snapdragon 210 | 2016年4月 | 3.3 | Huawei Y6 |
Qualcomm | Snapdragon 200 | 2014年9月 | 2.9 | MediaPad 7 Youth2 S7 |
Apple | A5 | 2012年10月 | 2.7 | iPod touch 第5世代 |
総括
Q. 管理人は何のSoCチップのスマホ使ってるの?
A. Snapdragon 8 Gen 3
いくら性能が良くても、バッテリーがどれくらい持つかとかも結局重要なんですけどね。
最近のおススメは Snapdragon 8 Gen 2が性能ヨシ・バッテリー持ちヨシ!だったりします。
それではまた。